
ウェブアクセシビリティ試験結果
試験実施日
2026年10月20日から11月5日
試験結果
本ホームページにおいて、今回試験したページは、ウェブページ単位で適合レベルAAに準拠していることを宣言致します。
ウェブページ一式単位での試験
日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の箇条8に基づき、 「ウェブページ一式を代表するウェブページを選択する場合」の記載内容に基づき、対象ページを選択しています。
対象ページリスト
https://www.kissport.or.jp
https://www.kissport.or.jp/news
https://www.kissport.or.jp/event
https://www.kissport.or.jp/event/9091
https://www.kissport.or.jp/event/9091/application
https://www.kissport.or.jp/facility/akasaka
https://www.kissport.or.jp/facility/akasaka/rooms/1
https://www.kissport.or.jp/facility/akasaka/organization
https://www.kissport.or.jp/facility/azabu
https://www.kissport.or.jp/facility/shibaura-konan
https://www.kissport.or.jp/facility/daiba
https://www.kissport.or.jp/facility/shogaigakusyu
https://www.kissport.or.jp/matsuri
https://www.kissport.or.jp/static/bayclean
https://www.kissport.or.jp/about
https://www.kissport.or.jp/about/backnumber
https://www.kissport.or.jp/contact
https://www.kissport.or.jp/circle
https://www.kissport.or.jp/clipboard
https://www.kissport.or.jp/special-column/342
https://www.kissport.or.jp/special-column/411
https://www.kissport.or.jp/special-column/401
https://www.kissport.or.jp/special-column/407
https://www.kissport.or.jp/special-column
対象ページ試験結果
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 |
|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 対象外 | 対象外 |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 対象外 | 対象外 |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 対象外 | 対象外 |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 対象外 | 対象外 |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 対象外 | 対象外 |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
